STUDIO DASHBOARD
14
ACTIVE AGENTS
3
ACTIVE PROJECTS
0
CRITICAL FLAGS
91%
AVG QUALITY SCORE
AGENT LIVE STATUS
| Agent | Status | Current Task |
|---|---|---|
| JARVIS | ROUTING | Brief #047 → COUNSEL |
| COUNSEL | RESEARCHING | Nigeria LNG |
| SOUKAINA | VALIDATING | 3 claims pending |
| IBN KHALDUN | DRAFTING | Section 4/7 |
| IBN ARABI | IDLE | Awaiting deliverable |
| AL-KHWARIZMI | MODELLING | Revenue scenarios |
| TURGUT | MONITORING | Pipeline sweep |
| BAMSI | SCANNING | Market alerts |
| AL-GHAZALI | ARCHIVING | WF-06 report |
| TONY STARK | IDLE | — |
| KARDASHIAN | IDLE | — |
| SULEIMAN SHAH | IDLE | — |
| KAREN | IDLE | — |
| BURAQ | IDLE | — |
ACTIVE PROJECTS
| Project | Progress |
|---|---|
| Badilisha Port Authority | 80% |
| Kenya Energy PPP | 45% |
| Mozambique Refinery MOZ-REF-001 | 100% |
URGENT ALERTS
Kenya PPP — Stage 3 CriticalCRITICAL
Congruence score 56% — below quality floor. Immediate review required.
Soukaina — Claim #4 YELLOWPENDING
[INFERENCE] tag applied. KB validation requested before proceeding.
Mozambique MOZ-REF-001 — ReadyREADY
All 6 gates passed. Awaiting KB final sign-off to deliver.